Surabaya Kokoh di Puncak Klasemen Porprov Jatim IX 2025, Kota Malang Turun ke Posisi Ketiga

23 Juni 2025 10:41 23 Jun 2025 10:41

Thumbnail Surabaya Kokoh di Puncak Klasemen Porprov Jatim IX 2025, Kota Malang Turun ke Posisi Ketiga
Update klasemen Porprov Jatim XI per 22 Juni 2025. (Foto: Porprov Jatim)

KETIK, MALANG – Surabaya terus menunjukkan dominasinya dengan memimpin klasemen sementara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov Jatim) IX 2025. Kota Pahlawan berhasil menggeser Kota Malang yang sempat menduduki puncak, sementara Sidoarjo sukses menyalip ke posisi kedua.

Berdasarkan data resmi laman Porprov Jatim, Surabaya kini memuncaki klasemen dengan torehan 24 medali emas, 16 perak, dan 17 perunggu, mengumpulkan total 145 poin.

Di posisi kedua, Sidoarjo tampil mengejutkan dengan perolehan 13 emas, 13 perak, dan 15 perunggu, mengumpulkan 93 poin. Sementara itu, Kota Malang yang sempat berjaya kini harus puas di posisi ketiga dengan 16 emas, 8 perak, dan 5 perunggu, dengan total 85 poin.

Berikut update klasemen Porprov Jatim XI per 22 Juni 2025:

1 KOTA SURABAYA: 24 emas 16 perak 17 perunggu 145 poin

2 KAB SIDOARJO: 13 emas 13 perak 15 perunggu 93 poin

3 KOTA MALANG: 16 emas 8 perak 5 perunggu 85 poin

4 KAB MALANG: 5 emas 6 perak 7 perunggu 39 poin

5 KAB MOJOKERTO: 3 emas 8 perak 10 perunggu 38 poin

6 KOTA MOJOKERTO: 4 emas 3 perak 8 perunggu 30 poin

7 KAB BANGKALAN: 4 emas 6 perak 1 perunggu 29 poin

8 KAB BANYUWANGI: 2 emas 8 perak 4 perunggu 28 poin

9 KOTA KEDIRI: 5 emas 1 perak 2 perunggu 24 poin

10 KAB PAMEKASAN: 4 emas 1 perak 5 perunggu 23 poin

11 KAB GRESIK: 2 emas 3 perak 7 perunggu 21 poin

12 KAB JEMBER: 2 emas 4 perak 4 perunggu 20 poin

13 KAB LUMAJANG: 2 emas 1 perak 7 perunggu 17 poin

14 KAB PASURUAN: 2 emas 2 perak 1 perunggu 13 poin

15 KOTA PROBOLINGGO: 0 emas 4 perak 5 perunggu 13 poin

16 KOTA BATU: 1 emas 2 perak 4 perunggu 12 poin

17 KOTA MADIUN: 1 emas 3 perak 1 perunggu 11 poin

18 KAB BLITAR: 1 emas 2 perak 3 perunggu 11 poin

19 KAB NGAWI: 2 emas 0 perak 2 perunggu 10 poin

20 KOTA BLITAR: 0 emas 2 perak 4 perunggu 8 poin

21 KAB TULUNGAGUNG: 1 emas 1 perak 1 perunggu 7 poin

22 KAB SITUBONDO: 1 emas 1 perak 0 perunggu 6 poin

23 KAB PACITAN: 1 emas 1 perak 0 perunggu 6 poin

24 KAB KEDIRI: 1 emas 0 perak 1 perunggu 5 poin

25 KAB PROBOLINGGO: 0 emas 1 perak 1 perunggu 3 poin

26 KAB BONDOWOSO: 0 emas 0 perak 3 perunggu 3 poin

27 KAB JOMBANG: 0 emas 0 emas 2 perunggu 2 poin

28 KOTA PASURUAN: 0 emas 0 perak 1 perunggu 1 poin

29 KAB LAMONGAN: 0 emas 0 perak 1 perunggu 1 poin

30 KAB MAGETAN: 0 emas 0 perak 1 perunggu 1 poin

31 KAB BOJONEGORO: 0 emas 0 perak 1 perunggu 1 poin (*)

Tombol Google News

Tags:

Porprov Jatim 2025 Porprov Jatim Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur Pekan Olahraga Provinsi Porprov Porprov Jatim IX Surabaya Malang